Металеві вироби, що підлягають очищенню:
- Двигуни автомобілів та їх деталі;
- Автомобільні колісні диски;
- Радіатори опалення;
- Складні та прості металоконструкції;
- Труби, швелери, двотаври і т.д.;
- Каналізаційні грати та люки;
- Двері, віконні грати, хвіртки та ворота;
- Човни та інші плавзасоби;
При розрахунку вартості збірного виробу та виробу складної конфігурації загальна площа виробу розраховується як сума площ його частин.
Вартість очищення штучних та маломірних виробів
Розмір | Вартість 1 виробу |
---|---|
Маломерные и штучные изделия (до 50 см) | от 50 до 150 грн. в залежності від розміру |
Труба, батарея (1 секція) | от 50 грн. |
Грати, за 1 кв.м., з обох сторін | 150 – 180 грн. |
Виготовлення зразків, 1 шт. | от 50 грн. |
Двері металеві, стандартні, з коробкою, розмір полотна 2000х900 мм. | 450 грн |
При розрахунку замовлення можливі такі націнки:
- За вагу виробу від 50 до 100 кг. +25%, від 100 і вище +50%;
- Націнка за терміновість (виготовлення до 1 доби) +100%;
- Товщина листового металу у виробі;
- Нестандартність конфігурації та підвищена складність очищення (договірна).
Мінімальна вартість одного виробничого циклу 600 грн.
Вартість 1-ї години роботи – 600 грн.
№ | Найменування | Терміни | Надбавка, % |
---|---|---|---|
1 | Плановий (не враховуючи день надходження) | 3-5 суток | Ні |
2 | Терміновий | 2-3 суток | 25 |
3 | Супертерміновий | 1 сутки | 50 |
4 | Надтерміновий | Протягом доби | 100 |
Вартість дробоструминного очищення литих дисків
Діаметр диска (дюйми) | Дробеструминні роботи (очищення від іржі та старої фарби), грн/ 1 диск | Фарбування порошкове - 2 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір, або колір + лак) | Фарбування порошкове - 3 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір + лак) | Фарбування порошкове - 1 шар фарби, грн/1 диск (Бюджетний варіант) |
---|---|---|---|---|
13 | 140 | 310 | 360 | 180 |
14 | 140 | 310 | 360 | 190 |
15 | 150 | 320 | 370 | 200 |
16 | 155 | 320 | 370 | 210 |
17 | 165 | 335 | 385 | 220 |
18 | 175 | 360 | 410 | 230 |
19 | 185 | 390 | 440 | 240 |
20 | 195 | 410 | 460 | 250 |
21 | 205 | 440 | 490 | 260 |
22 | 215 | 470 | 520 | 270 |
23 | 225 | 490 | 540 | 280 |
24 | 230 | 510 | 560 | 290 |
Вартість дробоструминного очищення сталевих дисків
Діаметр диска (дюйми) | Дробеструминні роботи (очищення від іржі та старої фарби), грн/ 1 диск | Фарбування порошкове - 2 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір, або колір + лак) | Фарбування порошкове - 3 шари фарби, грн/1 диск (грунт + колір + лак) | Фарбування порошкове - 1 шар фарби, грн/1 диск (Бюджетний варіант) |
---|---|---|---|---|
13 | 135 | 270 | 310 | 170 |
14 | 135 | 270 | 310 | 170 |
15 | 145 | 270 | 320 | 180 |
16 | 155 | 280 | 320 | 180 |
17 | 155 | 285 | 335 | 200 |
18 | 155 | 310 | 360 | 200 |
19 | 175 | 340 | 390 | 210 |
20 | 185 | 360 | 410 | 220 |
21 | 195 | 390 | 440 | 230 |
22 | 205 | 420 | 470 | 240 |
23 | 215 | 440 | 490 | 250 |
24 | 225 | 460 | 510 | 260 |
Термін виконання замовлення (1 комплект дисків) від 3 до 5 робочих днів.
Націнка за терміновість +50-100%