Металлически изделия подлежащие очистке:
- Двигатели автомобилей, и их детали;
- Автомобильные колесные диски;
- Радиаторы отопления;
- Сложные и простые металлоконструкции;
- Трубы, швеллера, двутавры и т.д.;
- Канализационные решетки и люки;
- Двери, оконные решетки, калитки и ворота;
- Лодки и другие плавсредства;
При расчете стоимости сборного изделия и изделия сложной конфигурации общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.
Стоимость очистки штучных и маломерных изделий
Размер | Стоимость 1 изделия |
---|---|
Маломерные и штучные изделия (до 50 см) | от 50 до 150 грн. в зависимости от размера |
Труба, батарея (1секция) | от 50 грн. |
Решетки, за 1 кв.м., с обеих сторон | 150 – 180 грн. |
Изготовление образцов, 1 шт. | от 50 грн. |
Дверь металлическая, стандартная, с коробкой, размер полотна 2000х900 мм. | 450 грн |
При расчете заказа возможны следующие наценки:
- За вес изделия от 50 до 100 кг. +25%, от 100 и выше +50%;
- Наценка за срочность (изготовление в срок до 1 суток) +100%;
- Толщина листового металла в изделии;
- Нестандартность конфигурации и повышенная сложность очистки (договорная).
Минимальная стоимость одного производственного цикла 500 грн.
Стоимость 1-го часа работы — 600 грн.
№ | Наименование | Сроки | Надбавка, % |
---|---|---|---|
1 | Плановый (не считая дня поступления) | 3-5 суток | Нет |
2 | Срочный | 2-3 суток | 25 |
3 | Суперсрочный | 1 сутки | 50 |
4 | Сверхсрочный | В течении суток | 100 |
Стоимость дробеструйной очистки литых дисков
Диаметр диска (дюймы) | Дробеструйные работы (очистка от ржавчины и старой краски), грн/ 1 диск | Покраска порошковая - 2 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет, или цвет + лак) | Покраска порошковая - 3 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет + лак) | Покраска порошковая - 1 слой краски, грн/ 1 диск (бюджетный вариант) |
---|---|---|---|---|
13 | 140 | 310 | 360 | 180 |
14 | 140 | 310 | 360 | 190 |
15 | 150 | 320 | 370 | 200 |
16 | 155 | 320 | 370 | 210 |
17 | 165 | 335 | 385 | 220 |
18 | 175 | 360 | 410 | 230 |
19 | 185 | 390 | 440 | 240 |
20 | 195 | 410 | 460 | 250 |
21 | 205 | 440 | 490 | 260 |
22 | 215 | 470 | 520 | 270 |
23 | 225 | 490 | 540 | 280 |
24 | 230 | 510 | 560 | 290 |
Стоимость дробеструйной очистки стальных дисков
Диаметр диска (дюймы) | Дробеструйные работы (очистка от ржавчины и старой краски), грн/ 1 диск | Покраска порошковая - 2 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет, или цвет + лак) | Покраска порошковая - 3 слоя краски, грн/ 1 диск (грунт + цвет + лак) | Покраска порошковая - 1 слой краски, грн/ 1 диск (бюджетный вариант) |
---|---|---|---|---|
13 | 135 | 270 | 310 | 170 |
14 | 135 | 270 | 310 | 170 |
15 | 145 | 270 | 320 | 180 |
16 | 155 | 280 | 320 | 180 |
17 | 155 | 285 | 335 | 200 |
18 | 155 | 310 | 360 | 200 |
19 | 175 | 340 | 390 | 210 |
20 | 185 | 360 | 410 | 220 |
21 | 195 | 390 | 440 | 230 |
22 | 205 | 420 | 470 | 240 |
23 | 215 | 440 | 490 | 250 |
24 | 225 | 460 | 510 | 260 |
Срок выполнения заказа (1 комплект дисков) от 3 до 5 рабочих дней.
Наценка за срочность +50-100%